Master CLASS240 RD+ Frigorifero Libera Installazione con Congelatore Doppia Porta 230L A+ Rosso
Marca: Master Modello: MASTERCLASS240RD/RED
Libera installazione Rosso Destra Plastica 230 L
297,92€
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Nome prodotto / Codice commerciale | CLASS240RD |
Codice prodotto | CLASS240RED |
Codice EAN | 8053251523783 |
Tipo di installazione | Libera istallazione |
Categoria prodotto | Congelatore alto |
Tipo prodotto | 2 porte |
Tecnologia | Statico |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Connettività | Nessuna |
Corrente (A) | <10 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Numero di compressori | 1 |
Tensione (V) | 220-240 |
Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
Cat. Dir. 94/2/CE | 7-Frigoriferi/congelatori con scomparto **** |
Guarnizioni | Rimovibili |
Certificati di omologazione | CE + IMQ |
Tipo di spina | Schuko |
DISPLAY | |
---|---|
Temperatura regolabile | Frigorifero |
Pannello di controllo | Meccanico |
Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo su porta interna |
ESTETICA | |
---|---|
Colore del prodotto | Rosso Vintage |
Posizione cerniera | A destra non reversibile |
Luce | Sì scomparto frigorifero |
Materiale dei ripiani | Vetro |
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 2+1 portabottiglie |
Numero di cassetti nel congelatore | 0 |
Maniglie | Cromate |
Porta reversibile | no |
Numero totale di balconcini | 4 |
Materiale/Colore balconcini della controporta | Trasparente |
Finitura ripiani | Finitura cromata |
Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
Numero di vaschette partauovo | 1 trasparente |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | A+ |
Capacità lorda del congelatore (l) | |
Capacità lorda del frigorifero (l) | |
Capacità netta totale (l) | 230 |
Consumo di energia (kWh) | |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Consumo di energia totale annuo (Kwh) | 208 |
Capacità netta frigorifero (l) | 157 |
Capacità netta congelatore (l) **** | 51 |
Capacità di congelamento (kg) | 2 |
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) | 13 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 40 kg |
---|